CLW5072GQX4型清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5072GQX4型清洗车 | 外型尺寸(mm): | 6200x2000x2200 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 罐体尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/12 |
额定质量:(kg) | 3770,3705 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1868 |
整备质量:(kg) | 3400 | 最高车速(km/h): | 95 |
罐体容积: | 轴 距(mm): | 3300 | |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D28D10-4DA |
东风轻型发动机有限公司 |
2771 |
75 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |